Institution name: | Ruaha Catholic University (RUCU)_Teaching Timetable for 2nd Semester 2024_2025_DRAFT 3 |
---|
Comments: | Ruaha Catholic University (RUCU)_Teaching Timetable_1st Semester 2024_2025_DRAFT03 |
---|
Table of contents
EHT04208 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-07:55 | 08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 11:00-11:55 | 12:00-12:55 | 13:00-13:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 | 16:00-16:55 | 17:00-17:55 | |||||||||
Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||
Thu | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
EHT04209 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-07:55 | 08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 11:00-11:55 | 12:00-12:55 | 13:00-13:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 | 16:00-16:55 | 17:00-17:55 | |||||||||
Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Fri | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sat | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
EHT04210 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-07:55 | 08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 11:00-11:55 | 12:00-12:55 | 13:00-13:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 | 16:00-16:55 | 17:00-17:55 | |||||||||
Mon | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tue | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
EHT04211 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-07:55 | 08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 11:00-11:55 | 12:00-12:55 | 13:00-13:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 | 16:00-16:55 | 17:00-17:55 | |||||||||
Mon | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
||||||||
Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
EHT04212 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-07:55 | 08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 11:00-11:55 | 12:00-12:55 | 13:00-13:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 | 16:00-16:55 | 17:00-17:55 | |||||||||
Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||
Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||
Sat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
EHT04213 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-07:55 | 08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 11:00-11:55 | 12:00-12:55 | 13:00-13:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 | 16:00-16:55 | 17:00-17:55 | |||||||||
Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tue | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wed | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
EHT04214 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-07:55 | 08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 11:00-11:55 | 12:00-12:55 | 13:00-13:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 | 16:00-16:55 | 17:00-17:55 | |||||||||
Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||
Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Fri | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
EHT05208 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-07:55 | 08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 11:00-11:55 | 12:00-12:55 | 13:00-13:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 | 16:00-16:55 | 17:00-17:55 | |||||||||
Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thu | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Fri | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
EHT05209 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-07:55 | 08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 11:00-11:55 | 12:00-12:55 | 13:00-13:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 | 16:00-16:55 | 17:00-17:55 | |||||||||
Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tue | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | ||||||||
Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
EHT05210 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-07:55 | 08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 11:00-11:55 | 12:00-12:55 | 13:00-13:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 | 16:00-16:55 | 17:00-17:55 | |||||||||
Mon |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wed | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
EHT05211 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-07:55 | 08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 11:00-11:55 | 12:00-12:55 | 13:00-13:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 | 16:00-16:55 | 17:00-17:55 | |||||||||
Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Fri |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sat | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
EHT05212 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-07:55 | 08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 11:00-11:55 | 12:00-12:55 | 13:00-13:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 | 16:00-16:55 | 17:00-17:55 | |||||||||
Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
||||||||
Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sat | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
EHT06207 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-07:55 | 08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 11:00-11:55 | 12:00-12:55 | 13:00-13:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 | 16:00-16:55 | 17:00-17:55 | |||||||||
Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thu | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
||||||||
Sat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
EHT06208 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-07:55 | 08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 11:00-11:55 | 12:00-12:55 | 13:00-13:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 | 16:00-16:55 | 17:00-17:55 | |||||||||
Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||
Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||
Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
EHT06209 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-07:55 | 08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 11:00-11:55 | 12:00-12:55 | 13:00-13:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 | 16:00-16:55 | 17:00-17:55 | |||||||||
Mon | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
||||||||
Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
EHT06210 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-07:55 | 08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 11:00-11:55 | 12:00-12:55 | 13:00-13:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 | 16:00-16:55 | 17:00-17:55 | |||||||||
Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | ||||||||
Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Fri |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
RDH129 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-07:55 | 08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 11:00-11:55 | 12:00-12:55 | 13:00-13:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 | 16:00-16:55 | 17:00-17:55 | |||||||||
Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tue | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||
Sat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
RCC121 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-07:55 | 08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 11:00-11:55 | 12:00-12:55 | 13:00-13:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 | 16:00-16:55 | 17:00-17:55 | |||||||||
Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wed | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Fri | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
RCC122 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-07:55 | 08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 11:00-11:55 | 12:00-12:55 | 13:00-13:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 | 16:00-16:55 | 17:00-17:55 | |||||||||
Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||
Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||
Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
RCC123 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-07:55 | 08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 11:00-11:55 | 12:00-12:55 | 13:00-13:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 | 16:00-16:55 | 17:00-17:55 | |||||||||
Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wed | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | ||||||||
Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Fri | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
RCC124 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-07:55 | 08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 11:00-11:55 | 12:00-12:55 | 13:00-13:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 | 16:00-16:55 | 17:00-17:55 | |
Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
RCC125 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-07:55 | 08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 11:00-11:55 | 12:00-12:55 | 13:00-13:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 | 16:00-16:55 | 17:00-17:55 | |
Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Sat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
RCC126 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-07:55 | 08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 11:00-11:55 | 12:00-12:55 | 13:00-13:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 | 16:00-16:55 | 17:00-17:55 | |||||||||
Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wed | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||
Sat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
RCC127 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-07:55 | 08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 11:00-11:55 | 12:00-12:55 | 13:00-13:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 | 16:00-16:55 | 17:00-17:55 | |||||||||||||||||
Mon | --- | --- | --- |
|
|
--- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||
Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Sat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
RCC128 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-07:55 | 08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 11:00-11:55 | 12:00-12:55 | 13:00-13:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 | 16:00-16:55 | 17:00-17:55 | |||||||||
Mon |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tue |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
RCI121 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-07:55 | 08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 11:00-11:55 | 12:00-12:55 | 13:00-13:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 | 16:00-16:55 | 17:00-17:55 | |||||||||
Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tue | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sat |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
RCI122 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-07:55 | 08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 11:00-11:55 | 12:00-12:55 | 13:00-13:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 | 16:00-16:55 | 17:00-17:55 | |||||||||
Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
||||||||
Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
||||||||
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
RCI123 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-07:55 | 08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 11:00-11:55 | 12:00-12:55 | 13:00-13:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 | 16:00-16:55 | 17:00-17:55 | |||||||||||||||||
Mon | --- | --- |
|
|
--- | --- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||||||||||
Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Sat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||||||
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
RCH121 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-07:55 | 08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 11:00-11:55 | 12:00-12:55 | 13:00-13:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 | 16:00-16:55 | 17:00-17:55 | |||||||||
Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | ||||||||
Wed | --- |
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Thu | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
RCH122 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00-07:55 | 08:00-08:55 | 09:00-09:55 | 10:00-10:55 | 11:00-11:55 | 12:00-12:55 | 13:00-13:55 | 14:00-14:55 | 15:00-15:55 | 16:00-16:55 | 17:00-17:55 | |||||||||
Mon | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Tue | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Wed | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
--- | --- | --- | ||||||||
Thu | --- | --- |
|
|
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Fri | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Sat | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||
Timetable generated with FET 5.49.1 on 4/18/25 1:14 PM |
RCH123 | |||||||||||||||||||
